型號 L1 L2 W1 W2 H厚度(mm) 重量(kg) 單片傳熱面積(m2) 總傳熱面積(m2) 單流道容積(liter) 總容積(liter)
VE-13 199 154 85 40 13+2.4*N 0.6+0.05N 0.013 (N-2)*0.013 0.022 (N-1)*0.022
VE-23 315 278 73 40 7+2.24*N 1.2+0.07N 0.023 (N-2)*0.023 0.04 (N-1)*0.04
VE-26 308 250 106 50 10.5+2.4*N 1.3+0.125N 0.026 (N-2)*0.026 0.05 (N-1)*0.05
VE-32 286 243 116 72 7+2.4*N 1.3+0.126N 0.032 (N-2)*0.032 0.05 (N-1)*0.05
VE-52 523 466 107 50 15+2.4*N 1.5+0.23N 0.052 (N-2)*0.052 0.094 (N-1)*0.094
VE-95 616 519 191 92 7+2.4*N 7.8+0.42N 0.095 (N-2)*0.095 0.25 (N-1)*0.25
VE-105 528 430 246 148 7+2.4*N 9.5+0.46N 0.105 (N-2)*0.105 0.29 (N-1)*0.29
VE-115 535 456 253 174 15+2.4*N 9.5+0.47N 0.115 (N-2)*0.115 0.29 (N-1)*0.29

*以上資料僅供參考,個別案件之規格以本公司書面為準。