型號 | L(mm) | H(mm) | D(mm) | E(mm) | LC(mm) | 接口尺寸(mm) | 最大換熱面積(m2) | 最大流量(m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE3M | 180 | 500 | 60 | 357 | 700 | 32 | 3 | 14 |
VE6B | 320 | 930 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 36 | 43 |
VE6M | 320 | 930 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 35 | 43 |
VES6M | 400 | 705 | 203 | 380 | 1440 | 65 | 13.5 | 75 |
VE8M | 420 | 860 | 203 | 560 | 1400 | 65 | 40 | 75 |
VE10B | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 99 | 180 |
VE10M | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 59 | 185 |
VE15B | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 360 | 380 |
VE15M | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 220 | 385 |
VES20M | 740 | 1435 | 363 | 698.5 | 2700 | 200 | 83 | 550 |
VE20M | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 390 | 670 |
VE25B | 920 | 2900 | 439 | 1939 | 3200 | 250 | 1000 | 890 |
VE30 | 1150 | 3100 | 596 | 1842 | 5100 | 300 | 1390 | 1300 |
請往右拖曳或移動捲軸,查看更多內容。
密合墊片材質 | 使用溫度°C | 適合流體 |
---|---|---|
NBRP | -15~+130°C | 水、海水、礦物油.....等 |
EPDM | -25~+180°C | 熱水、水蒸汽、弱酸.....等 |
HNBR (Hydrogenated Nitrile) | -5~+160°C | 高溫礦物油、高溫蒸氣.....等 |
FKMG (俗稱VITON-G) | -5~+130°C | 酸性、鹼性流體.....等 |
FKMT (HeatSealFTM) | -10~+180°C | 高溫酸性、鹼性流體.....等 |
CR (氯丁二烯) | -30~+100°C | 冷媒 |
請往右拖曳或移動捲軸,查看更多內容。
板片材質 | 適合流體 |
---|---|
不銹鋼 (ALLOY 304、316.....等) | 較潔淨水體(水塔、井水)、滷水.....等 |
不銹鋼合金(ALLOY 254、654.....等) | 稀硫酸、無積水溶液.....等 |
鈦及鈦肥(Ti、Ti-Pd) | 含有鹽分之水體、溫泉水體.....等 |
鎳(NICKEL 200) | 高溫、高濃度苛性鈉.....等 |
石墨(DIABON F100、NSI.....等) | 濃硫酸、鹽酸、氟酸.....等 |
請往右拖曳或移動捲軸,查看更多內容。
*以上資料僅供參考,個別案件之規格以本公司書面為準。